Работаем с 08.00 до 20.00
без выходных
Россия и СНГ
Работаем с 08.00 до 20.00
без выходных
Россия и СНГ
+7 (963) 5455813
Работаем с 08.00 до 20.00
без выходных
Россия и СНГ
Работаем с 08.00 до 20.00
без выходных
Россия и СНГ
+7 (963) 5455813
ОХЛАДИТЕЛИ МОЛОКА ОТКРЫТОГО ТИПА
Охладители молока открытого типа - данное оборудование наиболее эффективный и выгодный вариант решения для небольшого молочного производства. ОМОТ можно промыть ручным способом или в полу-автоматическом режиме, также этот тип охладителя имеет конструкцию в виде поднимающийся крышки или вообще съемный верх.
Существуют несколько конструкции охладителей - вертикального (цилиндр) или горизонтального (ванна) исполнения. В охладителях предусмотрено перемешивающее устройство. Двигатель-редуктор производит определнный темп вращения мешалки, приблизительный к двадцати пяти оборотам в минуту. Благодаря такой технологии продукт в емкости равномерно охлаждается. При таком подходе охлаждения молока отсутвует угроза промерзания продуктана стенках емкости.
ОБЪЕМ | МИНИМАЛЬНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ | МОЩНОСТЬ МАКС | МАССА УСТАНОВКИ |
500 | 70 | 1,6 | 168 |
ОБЪЕМ | МИНИМАЛЬНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ | МОЩНОСТЬ МАКС | МАССА УСТАНОВКИ |
500 | 70 | 1,6 | 168 |
ОБЪЕМ | МИНИМАЛЬНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ | МОЩНОСТЬ МАКС | МАСС УСТАНОВКИ |
1000 | 100 | 1,9 | 240 |
ОБЪЕМ | МИНИМАЛЬНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ | МОЩНОСТЬ МАКС | МАСС УСТАНОВКИ |
1000 | 100 | 1,9 | 240 |
ОБЪЕМ | МИНИМАЛЬНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ | МОЩНОСТЬ МАКС | МАСС УСТАНОВКИ |
1500 | 150 | 2,4 | 328 |
ОБЪЕМ | МИНИМАЛЬНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ | МОЩНОСТЬ МАКС | МАСС УСТАНОВКИ |
1500 | 150 | 2,4 | 328 |
ОБЪЕМ | МИНИМАЛЬНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ | МОЩНОСТЬ МАКС | МАСС УСТАНОВКИ |
2000 | 200 | 3,6 | 420 |
ОБЪЕМ | МИНИМАЛЬНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ | МОЩНОСТЬ МАКС | МАСС УСТАНОВКИ |
2000 | 200 | 3,6 | 420 |
ОБЪЕМ | МИНИМАЛЬНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ | МОЩНОСТЬ МАКС | МАСС УСТАНОВКИ |
2500 | 250 | 4,3 | 470 |
ОБЪЕМ | МИНИМАЛЬНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ | МОЩНОСТЬ МАКС | МАСС УСТАНОВКИ |
2500 | 250 | 4,3 | 470 |
ОБЪЕМ | МИНИМАЛЬНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ | МОЩНОСТЬ МАКС | МАСС УСТАНОВКИ |
3000 | 300 | 5,2 | 530 |
ОБЪЕМ | МИНИМАЛЬНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ | МОЩНОСТЬ МАКС | МАСС УСТАНОВКИ |
3000 | 300 | 5,2 | 530 |
ОБЪЕМ | МИНИМАЛЬНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ | МОЩНОСТЬ МАКС | МАСС УСТАНОВКИ |
4000 | 400 | 6,8 | 610 |
ОБЪЕМ | МИНИМАЛЬНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ | МОЩНОСТЬ МАКС | МАСС УСТАНОВКИ |
4000 | 400 | 6,8 | 610 |
ОБЪЕМ | МИНИМАЛЬНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ | МОЩНОСТЬ МАКС | МАСС УСТАНОВКИ |
5000 | 500 | 8,2 | 700 |
ОБЪЕМ | МИНИМАЛЬНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ | МОЩНОСТЬ МАКС | МАСС УСТАНОВКИ |
5000 | 500 | 8,2 | 700 |
ОБЪЕМ | МИНИМАЛЬНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ | МОЩНОСТЬ МАКС | МАСС УСТАНОВКИ |
6000 | 600 | 10,6 | 790 |
Контакты
+7 963 545 58 13
[email protected]
426000, УР, Ижевск, улица Чугуевского, д. 9